當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 日本OMRON/歐姆龍 > OMRON棘輪繼電器 > E2E-X5F1-Z日本歐姆龍OMRON棘輪繼電器額定值
簡(jiǎn)要描述:日本歐姆龍OMRON棘輪繼電器額定值S8FS-C15024E2E-X2D1-N 2ME2E(-Z)-X4MD1 2ME2E-X3D1-N-Z 2ME2E(-Z)-X8MD1 2M
產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
日本歐姆龍OMRON棘輪繼電器額定值
棘輪繼電器 *的棘輪機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)交替切換動(dòng)作• 對(duì)每個(gè)脈沖,兩極的各接點(diǎn)交替切換動(dòng)作。適合于馬達(dá)等交替運(yùn)轉(zhuǎn)、切換運(yùn)轉(zhuǎn)。• 采用*的棘輪結(jié)構(gòu)切換接點(diǎn)。• 達(dá)到耐壓AC2000V。
每個(gè)脈沖時(shí)2極的各接點(diǎn)作交替切換動(dòng)作。適用于電機(jī)等的交替運(yùn)轉(zhuǎn)、切換運(yùn)轉(zhuǎn)。
通過(guò)采用*的棘輪型機(jī)構(gòu)切換接點(diǎn)。
耐電壓超過(guò)2,000V。
產(chǎn)品樣本:
日本歐姆龍OMRON棘輪繼電器額定值
項(xiàng)目 額定電壓(V) | 額定電流(mA) | 線圈電阻(Ω) | 動(dòng)作電壓(V) | 復(fù)位電壓(V) | zui大容許電壓(V) | 功率消耗(VA/W) | |||
50Hz | 60Hz | 相對(duì)于額定電壓的比例 | 啟動(dòng)時(shí) | 額定值 | |||||
AC | 12 | 614 | 531 | 2.24 | 80%以下 | 10%以上 | 110% | 約13.5 | 約6.4 |
24 | 307 | 266 | 8.7 | ||||||
50 | 148 | 128 | 42.7 | ||||||
100/(110) | 74 | 64/73.5 | 160 | ||||||
200/(220) | 37 | 32/36.8 | 671 | ||||||
DC | 12 | 320 | 37.5 | 5%以上 | 約3.9 | ||||
24 | 155 | 155 | |||||||
48 | 80 | 600 | |||||||
100 | 39 | 2,580 | |||||||
200 | 19.2 | 10,400 |
接觸電阻 * 1 | 50mΩ以下 | |
動(dòng)作時(shí)間* 2 | 60ms以下 | |
zui大開(kāi)關(guān)頻率 | 機(jī)械 | 1,200次/小時(shí) |
額定值負(fù)載 | 1,200次/小時(shí) | |
緣電阻* 3 | 100MΩ以上 | |
耐壓 | 線圈與接點(diǎn)之間 | AC2,000V 50/60Hz 1min |
異極接點(diǎn)之間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
同極接點(diǎn)之間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
振動(dòng) | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5 mm) |
誤動(dòng)作 | 10~55~10Hz 單振幅0.25mm(雙振幅0.5mm) | |
沖擊 | 耐久 | 500m/s2 |
誤動(dòng)作 | 100m/s2 | |
壽命 | 機(jī)械 | 500萬(wàn)次以上(開(kāi)關(guān)頻率1200次/h) |
電氣* 4 | 50萬(wàn)次以上(額定負(fù)載、開(kāi)關(guān)頻率1200次/h) | |
故障率P水準(zhǔn)(參考值 *5) | DC5V 1A(DC 5V 0.1A) | |
使用環(huán)境溫度 | -10~+55℃(不結(jié)冰、凝露) | |
使用環(huán)境濕度 | 5~85%RH | |
重量 | 外露型 :約240g 帶外殼型 :約340g |
產(chǎn)品咨詢(xún)
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
021-39526589電子郵箱:18917038407@163.com
公司地址:上海嘉定嘉涌路99弄6號(hào)713