當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 日本OMRON/歐姆龍 > OMRON壓力顯示器 > E32-T11N日本歐姆龍OMRON壓力顯示器價(jià)格合理
簡(jiǎn)要描述:日本歐姆龍OMRON壓力顯示器價(jià)格合理通過數(shù)字顯示和各欄顯示可一目了然地確認(rèn)壓力狀態(tài)防止震顫功能(*)可防止因瞬間壓力變化而產(chǎn)生的誤 輸出自動(dòng)示教功能對(duì)照現(xiàn)有物品來記住OK品與NG品的壓力28×28×29mm實(shí)現(xiàn)業(yè)界小體積
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
日本歐姆龍OMRON壓力顯示器價(jià)格合理
壓力顯示器 裝有提高視認(rèn)性的數(shù)字顯示的用于微壓的壓力傳感器在重復(fù)度±1%FS (設(shè)定分辨率0.01kPa)、可以進(jìn)行高度的壓力管理??梢怨?jié)省空間的31×30×30mm小型尺寸。采用明亮易見的紅色LED。準(zhǔn)備模擬電流輸出(E8Y-A□Y)。準(zhǔn)備導(dǎo)壓部Rc(PT)1/8型(-R)。取得EN、UL安全規(guī)格。
型號(hào) 項(xiàng)目 | E8Y-AR2C | E8Y-AR5C | E8Y-A2C E8Y-A2C-R | E8Y-A5B E8Y-A5C E8Y-A5C-R | E8Y-AR2Y | E8Y-A2Y E8Y-A2Y-R | E8Y-A5Y E8Y-A5Y-R | |
電源電壓 | DC12V±10%以下(含波動(dòng)) | |||||||
消耗電流 | 50mA以下 | 75mA以下 | ||||||
壓力種類 | 差動(dòng)電壓 | |||||||
額定壓力范圍 | 0-200pa | 0-500pa | 0-2.00pa | 0-5.00pa | 0-200pa | 0-2.00pa | 0-5.00pa | |
耐電壓 | 5kpa | 50kpa | 5kpa | 50kpa | ||||
適用液體 | 非腐蝕性氣體,不可燃?xì)怏w | |||||||
線性 輸出 | 輸出電流 | — | — | — | — | 4-20mA | ||
允許負(fù) 載電阻 | — | — | — | — | 0-25Ω | |||
精度 | — | — | — | — | ±2.5%F.S | ±1.0%F.S | ||
直線性 | — | — | — | — | ±2.5%F.S | ±1.0%F.S | ||
比較 輸出 | 輸出形態(tài) | NPN集中極開路(NO/NC)* | ||||||
負(fù)載電流 | 100mA | |||||||
輸出施 加壓力 | DC35V以下 | |||||||
殘留電壓 | 10V以下(負(fù)載電流100mA時(shí))0.4V以下(負(fù)載電流16mA時(shí)) | |||||||
重復(fù)精 確度 | ±2.5%F.S | ±1.0%F.S | ±2.5%F.S | ±1.0%F.S | ||||
顯示 方式 | 顯示 | 紅色3位7LED | ||||||
顯示燈 | 橙色LED(OUT1:比較輸出ON時(shí)燈亮) 橙色LED(OUT2:比較輸出ON時(shí)燈亮) | |||||||
應(yīng)答速度 | 0.5s以下 | |||||||
顯示精度 | ±1.0%F.S | |||||||
設(shè)定分辨率 | 1pa | 0.01kpa | 1pa | 0.01kpa | ||||
保護(hù)回路 | 電源逆接,負(fù)載短路保護(hù) | |||||||
使用環(huán)境溫度 | -10—+550C(不結(jié)冰) | |||||||
使用環(huán)境濕度 | 25—85%RH(不結(jié)露) | |||||||
保存溫度 | -25—+650C | |||||||
附屬品 | 金屬安裝配件A B 使用說明書 |
* E8Y-A5B PNP集電極開路(NO/NC)輸出。
溫度影響 | E8Y-A2C/A5C:±3%F.S以下 EY-AR5C:±6%F.S以下 E8Y-AR2C:±10%F.S以下 |
濕度影響 | E8Y-A2C/A5C:±3%F.S以下 E8Y-AR5C:±6%F.S以下 E8Y-AR2C:±10%F.S以下 |
保護(hù)構(gòu)造 | IEC規(guī)格IP40 |
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表)充電部整體與外殼間 |
耐振動(dòng) | 耐久:10—150Hz 上下振幅0.75mm或100m/s2 X Y Z各方向8分*4掃描 |
耐沖擊 | 耐久:300m/s2 X Y Z各方向3次 |
導(dǎo)壓部 | ¢4.5樹脂管或RC(PT)1/8螺釘(-R管子) |
外殼 | 塑料緣圓形導(dǎo)線¢42m |
約80g |
日本歐姆龍OMRON壓力顯示器價(jià)格合理
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
021-39526589電子郵箱:18917038407@163.com
公司地址:上海嘉定嘉涌路99弄6號(hào)713